Op
Lottotal 2012
Lottotal 2011
Lottotal 2010
Lottotal 2009
Lottotal 2008
Lottotal 2007
Lottotal 2006
Lottotal 2005
Lottotal 2004


 
Lottotal trækninger fra 2004
Dato Uge Lottotallene Tillægstal 7 rigtige 6 + 6 5 4
20040103 1 1 6 19 23 24 26 35 4 22     11250643 77653 4407 160 45
20040110 2 4 16 20 27 33 34 35 10 24     5198032 39844 4467 153 43
20040117 3 3 10 14 17 18 32 36 4 22     5109030 79996 4140 166 46
20040124 4 10 12 15 23 24 29 32 1 31     0 70341 4211 158 44
20040131 5 3 5 7 13 21 25 30 19 34     3698851 45168 2221 113 37
20040207 6 12 16 17 18 26 35 36 3 11     1729762 81252 4584 185 51
20040214 7 1 2 19 26 30 34 35 22 24     2625768 118188 5014 188 50
20040221 8 1 4 7 10 12 21 31 8 13     3383339 47135 2983 124 38
20040228 9 11 14 15 16 18 23 30 2 6     0 62396 4664 162 44
20040306 10 9 14 22 23 25 27 29 19 21     0 64685 3209 124 37
20040313 11 14 16 18 23 28 29 35 5 26     6703111 57792 3894 151 43
20040320 12 3 6 7 18 21 25 29 11 33     1756059 38734 2899 129 40
20040327 13 4 7 14 25 26 27 35 5 33     5165677 64155 3826 159 44
20040403 14 10 11 12 13 18 26 30 32 35     1288001 74217 4151 161 45
20040410 15 1 2 3 11 17 22 28 19 30     5146104 87152 3341 134 39
20040417 16 10 13 17 19 22 27 29 11 30     1245377 51267 2199 102 34
20040424 17 2 12 24 29 30 31 36 4 7     2439400 70283 5818 193 52
20040501 18 2 4 5 8 16 26 36 7 31     1654979 42585 3347 141 41
20040508 19 3 5 7 19 26 28 29 30 32     2438011 73169 3539 135 40
20040515 20 1 13 15 20 29 32 34 25 26     4720380 43602 3838 146 42
20040522 21 4 9 11 18 28 32 33 3 10     1573891 70853 3215 142 41
20040529 22 2 8 12 16 26 27 35 3 34     0 85626 3012 138 41
20040605 23 4 8 13 14 16 24 30 17 35     5520710 76444 3847 150 41
20040612 24 7 8 12 13 25 30 33 19 29     5095740 73408 3688 159 44
20040619 25 7 9 10 23 30 31 33 1 3     0 79087 4678 162 44
20040626 26 1 8 13 15 28 34 36 17 31     3870076 72563 3433 146 41
20040703 27 5 13 14 15 27 29 33 22 23     833539 62112 3639 135 40
20040710 28 2 3 4 13 23 28 30 1 9     0 66843 3783 152 41
20040717 29 2 6 7 9 16 21 34 22 33     10342833 82790 2950 118 36
20040724 30 3 5 12 17 25 29 30 24 33     1204883 72321 3918 147 42
20040731 31 1 6 18 22 24 28 36 19 26     2502084 69317 4237 155 44
20040807 32 4 7 14 17 26 32 36 3 31     986931 59244 3878 156 44
20040814 33 5 11 12 13 18 19 28 14 32     2541357 63125 3526 138 40
20040821 34 5 11 17 21 25 27 28 2 35     5083641 68036 3159 131 38
20040828 35 4 7 14 25 31 33 34 9 29     1713734 88163 4050 164 45
20040904 36 2 3 4 18 19 22 24 28 31     1408254 119314 3689 149 42
20040911 37 3 12 17 18 27 28 31 21 34     1516033 49644 3778 144 41
20040918 38 6 8 10 16 25 31 32 26 35     6905167 57840 3935 162 45
20040925 39 11 14 21 25 27 29 33 28 30     4462698 65603 3062 133 40
20041002 40 7 8 9 14 18 28 30 1 3     3833673 70205 3859 148 42
20041009 41 3 4 15 18 24 27 33 14 19     5037237 62666 3529 135 40
20041016 42 1 4 7 9 16 28 32 31 34     898075 74636 2818 116 36
20041023 43 3 6 7 9 28 31 34 2 8     1305315 39188 3527 140 40
20041030 44 2 6 7 13 17 22 28 8 11     1747299 38541 2600 116 36
20041106 45 1 11 15 18 23 25 34 22 35     2538261 42530 3260 148 43
20041113 46 16 19 21 23 30 33 35 17 36     2456097 68044 3602 155 45
20041120 47 3 5 12 16 19 26 30 21 23     975383 50191 3250 136 41
20041127 48 2 8 10 15 16 25 36 21 23     1593252 61482 4097 164 44
20041204 49 4 10 12 15 16 17 36 21 31     2443443 97766 4443 170 45
20041211 50 3 5 7 10 15 24 29 27 34     2416648 43529 3221 127 38
20041218 51 3 4 11 14 25 30 31 5 15     0 55227 3981 152 44
20041225 52 1 2 15 20 25 26 30 23 35     7867789 111278 4216 159 45
 
         
      Google+